3호기 추첨현황

회차 당첨번호 총합 주별 월별 년별 일자 당첨번호 분포
270 5 9 12 20 21 26 27 93 1 02 2008 2008-02-02 5 9 12 20 21 26 27
271 3 8 9 27 29 40 36 116 2 02 2008 2008-02-09 3 8 9 27 29 36 40
272 7 9 12 27 39 43 28 137 3 02 2008 2008-02-16 7 9 12 27 28 39 43
273 1 8 24 31 34 44 6 142 4 02 2008 2008-02-23 1 6 8 24 31 34 44
283 6 8 18 31 38 45 42 146 1 05 2008 2008-05-03 6 8 18 31 38 42 45
284 2 7 15 24 30 45 28 123 2 05 2008 2008-05-10 2 7 15 24 28 30 45
285 13 33 37 40 41 45 2 209 3 05 2008 2008-05-17 2 13 33 37 40 41 45
286 1 15 19 40 42 44 17 161 4 05 2008 2008-05-24 1 15 17 19 40 42 44
287 6 12 24 27 35 37 41 141 5 05 2008 2008-05-31 6 12 24 27 35 37 41
296 3 8 15 27 30 45 44 128 1 08 2008 2008-08-02 3 8 15 27 30 44 45
297 6 11 19 20 28 32 34 116 2 08 2008 2008-08-09 6 11 19 20 28 32 34
298 5 9 27 29 37 40 19 147 3 08 2008 2008-08-16 5 9 19 27 29 37 40
299 1 3 20 25 36 45 24 130 4 08 2008 2008-08-23 1 3 20 24 25 36 45
300 7 9 10 12 26 38 39 102 5 08 2008 2008-08-30 7 9 10 12 26 38 39
309 1 2 5 11 18 36 22 73 1 11 2008 2008-11-01 1 2 5 11 18 22 36
310 1 5 19 28 34 41 16 128 2 11 2008 2008-11-08 1 5 16 19 28 34 41
311 4 12 24 27 28 32 10 127 3 11 2008 2008-11-15 4 10 12 24 27 28 32
312 2 3 5 6 12 20 25 48 4 11 2008 2008-11-22 2 3 5 6 12 20 25
313 9 17 34 35 43 45 2 183 5 11 2008 2008-11-29 2 9 17 34 35 43 45
323 10 14 15 32 36 42 3 149 2 02 2009 2009-02-07 3 10 14 15 32 36 42
324 2 4 21 25 33 36 17 121 3 02 2009 2009-02-14 2 4 17 21 25 33 36
325 7 17 20 32 44 45 33 165 4 02 2009 2009-02-21 7 17 20 32 33 44 45
326 16 23 25 33 36 39 40 172 5 02 2009 2009-02-28 16 23 25 33 36 39 40
335 5 9 16 23 26 45 21 124 1 05 2009 2009-05-02 5 9 16 21 23 26 45
336 3 5 20 34 35 44 16 141 2 05 2009 2009-05-09 3 5 16 20 34 35 44
337 1 5 14 18 32 37 4 107 3 05 2009 2009-05-16 1 4 5 14 18 32 37
338 2 13 34 38 42 45 16 174 4 05 2009 2009-05-23 2 13 16 34 38 42 45
339 6 8 14 21 30 37 45 116 5 05 2009 2009-05-30 6 8 14 21 30 37 45
348 3 14 17 20 24 31 34 109 1 08 2009 2009-08-01 3 14 17 20 24 31 34
349 5 13 14 20 24 25 36 101 2 08 2009 2009-08-08 5 13 14 20 24 25 36
350 1 8 18 24 29 33 35 113 3 08 2009 2009-08-15 1 8 18 24 29 33 35
351 5 25 27 29 34 36 33 156 4 08 2009 2009-08-22 5 25 27 29 33 34 36
352 5 16 17 20 26 41 24 125 5 08 2009 2009-08-29 5 16 17 20 24 26 41
362 2 3 22 27 30 40 29 124 2 11 2009 2009-11-07 2 3 22 27 29 30 40
363 11 12 14 21 32 38 6 128 3 11 2009 2009-11-14 6 11 12 14 21 32 38
364 2 5 7 14 16 40 4 84 4 11 2009 2009-11-21 2 4 5 7 14 16 40
365 5 15 21 25 26 30 31 122 5 11 2009 2009-11-28 5 15 21 25 26 30 31
370 16 18 24 42 44 45 17 189 1 01 2010 2010-01-02 16 17 18 24 42 44 45
371 7 9 15 26 27 42 18 126 2 01 2010 2010-01-09 7 9 15 18 26 27 42
372 8 11 14 16 18 21 13 88 3 01 2010 2010-01-16 8 11 13 14 16 18 21
373 15 26 37 42 43 45 9 208 4 01 2010 2010-01-23 9 15 26 37 42 43 45
374 11 13 15 17 25 34 26 115 5 01 2010 2010-01-30 11 13 15 17 25 26 34
379 6 10 22 31 35 40 19 144 1 03 2010 2010-03-06 6 10 19 22 31 35 40
380 1 2 8 17 26 37 27 91 2 03 2010 2010-03-13 1 2 8 17 26 27 37
381 1 5 10 12 16 20 11 64 3 03 2010 2010-03-20 1 5 10 11 12 16 20
382 10 15 22 24 27 42 19 140 4 03 2010 2010-03-27 10 15 19 22 24 27 42
387 1 26 31 34 40 43 20 175 1 05 2010 2010-05-01 1 20 26 31 34 40 43
388 1 8 9 17 29 32 45 96 2 05 2010 2010-05-08 1 8 9 17 29 32 45
389 7 16 18 20 23 26 3 110 3 05 2010 2010-05-15 3 7 16 18 20 23 26
390 16 17 28 37 39 40 15 177 4 05 2010 2010-05-22 15 16 17 28 37 39 40
391 10 11 18 22 28 39 30 128 5 05 2010 2010-05-29 10 11 18 22 28 30 39
396 18 20 31 34 40 45 30 188 1 07 2010 2010-07-03 18 20 30 31 34 40 45
397 12 13 17 22 25 33 8 122 2 07 2010 2010-07-10 8 12 13 17 22 25 33
398 10 15 20 23 42 44 7 154 3 07 2010 2010-07-17 7 10 15 20 23 42 44
399 1 2 9 17 19 42 20 90 4 07 2010 2010-07-24 1 2 9 17 19 20 42
400 9 21 27 34 41 43 2 175 5 07 2010 2010-07-31 2 9 21 27 34 41 43
409 6 9 21 31 32 40 38 139 1 10 2010 2010-10-02 6 9 21 31 32 38 40
410 1 3 18 32 40 41 16 135 2 10 2010 2010-10-09 1 3 16 18 32 40 41
411 11 14 22 35 37 39 5 158 3 10 2010 2010-10-16 5 11 14 22 35 37 39
412 4 7 39 41 42 45 40 178 4 10 2010 2010-10-23 4 7 39 40 41 42 45
413 2 9 15 23 34 40 3 123 5 10 2010 2010-10-30 2 3 9 15 23 34 40
422 8 15 19 21 34 44 12 141 1 01 2011 2011-01-01 8 12 15 19 21 34 44
423 1 17 27 28 29 40 5 142 2 01 2011 2011-01-08 1 5 17 27 28 29 40
424 10 11 26 31 34 44 30 156 3 01 2011 2011-01-15 10 11 26 30 31 34 44
425 8 10 14 27 33 38 3 130 4 01 2011 2011-01-22 3 8 10 14 27 33 38
426 4 17 18 27 39 43 19 148 5 01 2011 2011-01-29 4 17 18 19 27 39 43
435 8 16 26 30 38 45 42 163 1 04 2011 2011-04-02 8 16 26 30 38 42 45
436 9 14 20 22 33 34 28 132 2 04 2011 2011-04-09 9 14 20 22 28 33 34
437 11 16 29 38 41 44 21 179 3 04 2011 2011-04-16 11 16 21 29 38 41 44
438 6 12 20 26 29 38 45 131 4 04 2011 2011-04-23 6 12 20 26 29 38 45
439 17 20 30 31 37 40 25 175 5 04 2011 2011-04-30 17 20 25 30 31 37 40
448 3 7 13 27 40 41 36 131 1 07 2011 2011-07-02 3 7 13 27 36 40 41
449 3 10 20 26 35 43 36 137 2 07 2011 2011-07-09 3 10 20 26 35 36 43
450 6 14 19 21 23 31 13 114 3 07 2011 2011-07-16 6 13 14 19 21 23 31
451 12 15 20 24 30 38 29 139 4 07 2011 2011-07-23 12 15 20 24 29 30 38
452 8 10 18 30 32 34 27 132 5 07 2011 2011-07-30 8 10 18 27 30 32 34
470 10 16 20 39 41 42 27 168 1 12 2011 2011-12-03 10 16 20 27 39 41 42
471 6 13 29 37 39 41 43 165 2 12 2011 2011-12-10 6 13 29 37 39 41 43
472 16 25 26 31 36 43 44 177 3 12 2011 2011-12-17 16 25 26 31 36 43 44
473 8 13 20 22 23 36 34 122 4 12 2011 2011-12-24 8 13 20 22 23 34 36
474 4 13 18 31 33 45 43 144 5 12 2011 2011-12-31 4 13 18 31 33 43 45
483 12 15 19 22 28 34 5 130 1 03 2012 2012-03-03 5 12 15 19 22 28 34
484 1 3 27 28 32 45 11 136 2 03 2012 2012-03-10 1 3 11 27 28 32 45
485 17 22 26 27 36 39 20 167 3 03 2012 2012-03-17 17 20 22 26 27 36 39
486 1 2 23 25 38 40 43 129 4 03 2012 2012-03-24 1 2 23 25 38 40 43
487 4 8 25 27 37 41 21 142 5 03 2012 2012-03-31 4 8 21 25 27 37 41
496 4 13 20 29 36 41 39 143 1 06 2012 2012-06-02 4 13 20 29 36 39 41
497 19 20 23 24 43 44 13 173 2 06 2012 2012-06-09 13 19 20 23 24 43 44
498 13 14 24 32 39 41 3 163 3 06 2012 2012-06-16 3 13 14 24 32 39 41
499 5 20 23 27 35 40 43 150 4 06 2012 2012-06-23 5 20 23 27 35 40 43
500 3 4 12 20 24 34 41 97 5 06 2012 2012-06-30 3 4 12 20 24 34 41
505 7 20 22 25 38 40 44 152 1 08 2012 2012-08-04 7 20 22 25 38 40 44
506 6 9 11 22 24 30 31 102 2 08 2012 2012-08-11 6 9 11 22 24 30 31
507 12 13 32 33 40 41 4 171 3 08 2012 2012-08-18 4 12 13 32 33 40 41
508 5 27 31 34 35 43 37 175 4 08 2012 2012-08-25 5 27 31 34 35 37 43
514 1 15 20 26 35 42 9 139 1 10 2012 2012-10-06 1 9 15 20 26 35 42
515 2 11 12 15 23 37 8 100 2 10 2012 2012-10-13 2 8 11 12 15 23 37
516 2 8 23 41 43 44 30 161 3 10 2012 2012-10-20 2 8 23 30 41 43 44
517 1 9 12 28 36 41 10 127 4 10 2012 2012-10-27 1 9 10 12 28 36 41
527 1 12 22 32 33 42 38 142 1 01 2013 2013-01-05 1 12 22 32 33 38 42
528 5 17 25 31 39 40 10 157 2 01 2013 2013-01-12 5 10 17 25 31 39 40
529 18 20 24 27 31 42 39 162 3 01 2013 2013-01-19 18 20 24 27 31 39 42
530 16 23 27 29 33 41 22 169 4 01 2013 2013-01-26 16 22 23 27 29 33 41
540 3 12 13 15 34 36 14 113 1 04 2013 2013-04-06 3 12 13 14 15 34 36
541 8 13 26 28 32 34 43 141 2 04 2013 2013-04-13 8 13 26 28 32 34 43
542 5 6 19 26 41 45 34 142 3 04 2013 2013-04-20 5 6 19 26 34 41 45
543 13 18 26 31 34 44 12 166 4 04 2013 2013-04-27 12 13 18 26 31 34 44
553 2 7 17 28 29 39 37 122 1 07 2013 2013-07-06 2 7 17 28 29 37 39
554 13 14 17 32 41 42 6 159 2 07 2013 2013-07-13 6 13 14 17 32 41 42
555 11 17 21 24 26 36 12 135 3 07 2013 2013-07-20 11 12 17 21 24 26 36
556 12 20 23 28 30 44 43 157 4 07 2013 2013-07-27 12 20 23 28 30 43 44
562 4 11 13 17 20 31 33 96 2 09 2013 2013-09-07 4 11 13 17 20 31 33
563 5 10 16 17 31 32 21 111 3 09 2013 2013-09-14 5 10 16 17 21 31 32
564 14 19 25 26 27 34 2 145 4 09 2013 2013-09-21 2 14 19 25 26 27 34
565 4 10 18 27 40 45 38 144 5 09 2013 2013-09-28 4 10 18 27 38 40 45
566 4 5 6 25 26 43 41 109 1 10 2013 2013-10-05 4 5 6 25 26 41 43
567 1 10 15 16 32 41 28 115 2 10 2013 2013-10-12 1 10 15 16 28 32 41
568 1 3 17 20 31 44 40 116 3 10 2013 2013-10-19 1 3 17 20 31 40 44
569 3 6 13 23 24 35 1 104 4 10 2013 2013-10-26 1 3 6 13 23 24 35
570 1 12 26 27 29 33 42 128 1 11 2013 2013-11-02 1 12 26 27 29 33 42
571 11 18 21 26 38 43 29 157 2 11 2013 2013-11-09 11 18 21 26 29 38 43
572 3 13 18 33 37 45 1 149 3 11 2013 2013-11-16 1 3 13 18 33 37 45
573 2 4 20 34 35 43 14 138 4 11 2013 2013-11-23 2 4 14 20 34 35 43
574 14 15 16 19 25 43 2 132 5 11 2013 2013-11-30 2 14 15 16 19 25 43
579 5 7 20 22 37 42 39 133 1 01 2014 2014-01-04 5 7 20 22 37 39 42
580 5 7 9 11 32 35 33 99 2 01 2014 2014-01-11 5 7 9 11 32 33 35
581 3 5 14 20 42 44 33 128 3 01 2014 2014-01-18 3 5 14 20 33 42 44
582 2 12 14 33 40 41 25 142 4 01 2014 2014-01-25 2 12 14 25 33 40 41
583 8 17 27 33 40 44 24 169 1 02 2014 2014-02-01 8 17 24 27 33 40 44
584 7 18 30 39 40 41 36 175 2 02 2014 2014-02-08 7 18 30 36 39 40 41
585 6 7 10 16 38 41 4 118 3 02 2014 2014-02-15 4 6 7 10 16 38 41
586 2 7 12 15 21 34 5 91 4 02 2014 2014-02-22 2 5 7 12 15 21 34
587 14 21 29 31 32 37 17 164 1 03 2014 2014-03-01 14 17 21 29 31 32 37
588 2 8 15 22 25 41 30 113 2 03 2014 2014-03-08 2 8 15 22 25 30 41
589 6 8 28 33 38 39 22 152 3 03 2014 2014-03-15 6 8 22 28 33 38 39
590 20 30 36 38 41 45 23 210 4 03 2014 2014-03-22 20 23 30 36 38 41 45
591 8 13 14 30 38 39 5 142 5 03 2014 2014-03-29 5 8 13 14 30 38 39
592 2 5 6 13 28 44 43 98 1 04 2014 2014-04-05 2 5 6 13 28 43 44
593 9 10 13 24 33 38 28 127 2 04 2014 2014-04-12 9 10 13 24 28 33 38
594 2 8 13 25 28 37 3 113 3 04 2014 2014-04-19 2 3 8 13 25 28 37
595 8 24 28 35 38 40 5 173 4 04 2014 2014-04-26 5 8 24 28 35 38 40
596 3 4 12 14 25 43 17 101 1 05 2014 2014-05-03 3 4 12 14 17 25 43
597 8 10 23 24 35 43 37 143 2 05 2014 2014-05-10 8 10 23 24 35 37 43
598 4 12 24 33 38 45 22 156 3 05 2014 2014-05-17 4 12 22 24 33 38 45
599 5 12 17 29 34 35 27 132 4 05 2014 2014-05-24 5 12 17 27 29 34 35
600 5 11 14 27 29 36 44 122 5 05 2014 2014-05-31 5 11 14 27 29 36 44
601 2 16 19 31 34 35 37 137 2 06 2014 2014-06-07 2 16 19 31 34 35 37
602 13 14 22 27 30 38 2 144 3 06 2014 2014-06-14 2 13 14 22 27 30 38
603 2 19 25 26 27 43 28 142 4 06 2014 2014-06-21 2 19 25 26 27 28 43
604 2 6 18 21 33 34 30 114 5 06 2014 2014-06-28 2 6 18 21 30 33 34
614 8 21 25 39 40 44 18 177 1 09 2014 2014-09-06 8 18 21 25 39 40 44
615 10 17 18 19 23 27 35 114 2 09 2014 2014-09-13 10 17 18 19 23 27 35
616 5 13 18 23 40 45 3 144 3 09 2014 2014-09-20 3 5 13 18 23 40 45
617 4 5 11 12 24 27 28 83 4 09 2014 2014-09-27 4 5 11 12 24 27 28
631 1 2 4 23 31 34 8 95 1 01 2015 2015-01-03 1 2 4 8 23 31 34
632 15 18 21 32 35 44 6 165 2 01 2015 2015-01-10 6 15 18 21 32 35 44
633 9 12 19 20 39 41 13 140 3 01 2015 2015-01-17 9 12 13 19 20 39 41
634 4 10 11 12 20 27 38 84 4 01 2015 2015-01-24 4 10 11 12 20 27 38
635 11 13 25 26 29 33 32 137 5 01 2015 2015-01-31 11 13 25 26 29 32 33
636 6 7 15 16 20 31 26 95 2 02 2015 2015-02-07 6 7 15 16 20 26 31
644 5 13 17 23 28 36 8 122 1 04 2015 2015-04-04 5 8 13 17 23 28 36
645 1 4 16 26 40 41 31 128 2 04 2015 2015-04-11 1 4 16 26 31 40 41
646 2 9 24 41 43 45 30 164 3 04 2015 2015-04-18 2 9 24 30 41 43 45
647 5 16 21 23 24 30 29 119 4 04 2015 2015-04-25 5 16 21 23 24 29 30
648 13 19 28 37 38 43 4 178 1 05 2015 2015-05-02 4 13 19 28 37 38 43
649 3 21 22 33 41 42 20 162 2 05 2015 2015-05-09 3 20 21 22 33 41 42
650 3 4 7 11 31 41 35 97 3 05 2015 2015-05-16 3 4 7 11 31 35 41
651 11 12 16 26 29 44 18 138 4 05 2015 2015-05-23 11 12 16 18 26 29 44
652 3 13 15 40 41 44 20 156 5 05 2015 2015-05-30 3 13 15 20 40 41 44
674 9 10 14 25 27 31 11 116 5 10 2015 2015-10-31 9 10 11 14 25 27 31
675 1 8 11 15 18 45 7 98 2 11 2015 2015-11-07 1 7 8 11 15 18 45
676 1 8 17 34 39 45 27 144 3 11 2015 2015-11-14 1 8 17 27 34 39 45
677 12 15 24 36 41 44 42 172 4 11 2015 2015-11-21 12 15 24 36 41 42 44
678 4 5 6 12 25 37 45 89 5 11 2015 2015-11-28 4 5 6 12 25 37 45
679 3 5 7 14 26 34 35 89 1 12 2015 2015-12-05 3 5 7 14 26 34 35
680 4 10 19 29 32 42 30 136 2 12 2015 2015-12-12 4 10 19 29 30 32 42
681 21 24 27 29 43 44 7 188 3 12 2015 2015-12-19 7 21 24 27 29 43 44
682 17 23 27 35 38 43 2 183 4 12 2015 2015-12-26 2 17 23 27 35 38 43
683 6 13 20 27 28 40 15 134 1 01 2016 2016-01-02 6 13 15 20 27 28 40
684 1 11 15 17 25 39 40 108 2 01 2016 2016-01-09 1 11 15 17 25 39 40
685 6 7 12 28 38 40 18 131 3 01 2016 2016-01-16 6 7 12 18 28 38 40
686 7 12 15 24 25 43 13 126 4 01 2016 2016-01-23 7 12 13 15 24 25 43
687 1 8 10 13 28 42 45 102 5 01 2016 2016-01-30 1 8 10 13 28 42 45
688 5 15 22 23 34 35 2 134 1 02 2016 2016-02-06 2 5 15 22 23 34 35
689 7 17 19 30 36 38 34 147 2 02 2016 2016-02-13 7 17 19 30 34 36 38
690 24 25 33 34 38 39 43 193 3 02 2016 2016-02-20 24 25 33 34 38 39 43
691 15 27 33 35 43 45 16 198 4 02 2016 2016-02-27 15 16 27 33 35 43 45
692 3 11 14 15 32 36 44 111 1 03 2016 2016-03-05 3 11 14 15 32 36 44
693 1 6 11 28 34 42 30 122 2 03 2016 2016-03-12 1 6 11 28 30 34 42
694 7 15 20 25 33 43 12 143 3 03 2016 2016-03-19 7 12 15 20 25 33 43
695 4 18 26 33 34 38 14 153 4 03 2016 2016-03-26 4 14 18 26 33 34 38
696 1 7 16 18 34 38 21 114 1 04 2016 2016-04-02 1 7 16 18 21 34 38
697 2 5 8 11 33 39 31 98 2 04 2016 2016-04-09 2 5 8 11 31 33 39
698 3 11 13 21 33 37 18 118 3 04 2016 2016-04-16 3 11 13 18 21 33 37
699 4 5 8 16 21 29 3 83 4 04 2016 2016-04-23 3 4 5 8 16 21 29
700 11 23 28 29 30 44 13 165 5 04 2016 2016-04-30 11 13 23 28 29 30 44
701 3 10 14 16 36 38 35 117 2 05 2016 2016-05-07 3 10 14 16 35 36 38
702 3 13 16 24 26 29 9 111 3 05 2016 2016-05-14 3 9 13 16 24 26 29
703 10 28 31 33 41 44 21 187 4 05 2016 2016-05-21 10 21 28 31 33 41 44
704 1 4 8 23 33 42 45 111 5 05 2016 2016-05-28 1 4 8 23 33 42 45
705 1 6 17 22 28 45 23 119 1 06 2016 2016-06-04 1 6 17 22 23 28 45
706 3 4 6 10 28 30 37 81 2 06 2016 2016-06-11 3 4 6 10 28 30 37
707 2 12 19 24 39 44 35 140 3 06 2016 2016-06-18 2 12 19 24 35 39 44
708 2 10 16 19 34 45 1 126 4 06 2016 2016-06-25 1 2 10 16 19 34 45
709 10 18 30 36 39 44 32 177 1 07 2016 2016-07-02 10 18 30 32 36 39 44
710 3 4 9 24 25 33 10 98 2 07 2016 2016-07-09 3 4 9 10 24 25 33
711 11 15 24 35 37 45 42 167 3 07 2016 2016-07-16 11 15 24 35 37 42 45
712 17 20 30 31 33 45 19 176 4 07 2016 2016-07-23 17 19 20 30 31 33 45
713 2 5 15 18 19 23 44 82 5 07 2016 2016-07-30 2 5 15 18 19 23 44
714 1 7 22 33 37 40 20 140 1 08 2016 2016-08-06 1 7 20 22 33 37 40
715 2 7 27 33 41 44 10 154 2 08 2016 2016-08-13 2 7 10 27 33 41 44
716 2 6 13 16 29 30 21 96 3 08 2016 2016-08-20 2 6 13 16 21 29 30
717 2 11 19 25 28 32 44 117 4 08 2016 2016-08-27 2 11 19 25 28 32 44
718 4 11 20 23 32 39 40 129 1 09 2016 2016-09-03 4 11 20 23 32 39 40
719 4 8 13 19 20 43 26 107 2 09 2016 2016-09-10 4 8 13 19 20 26 43
720 1 12 29 34 36 37 41 149 3 09 2016 2016-09-17 1 12 29 34 36 37 41
721 1 28 35 41 43 44 31 192 4 09 2016 2016-09-24 1 28 31 35 41 43 44
722 12 14 21 30 39 43 45 159 1 10 2016 2016-10-01 12 14 21 30 39 43 45
723 20 30 33 35 36 44 22 198 2 10 2016 2016-10-08 20 22 30 33 35 36 44
724 2 8 33 35 37 41 14 156 3 10 2016 2016-10-15 2 8 14 33 35 37 41
725 6 7 19 21 41 43 38 137 4 10 2016 2016-10-22 6 7 19 21 38 41 43
726 1 11 21 23 34 44 24 134 5 10 2016 2016-10-29 1 11 21 23 24 34 44
727 7 8 10 19 21 31 20 96 1 11 2016 2016-11-05 7 8 10 19 20 21 31
728 3 6 10 30 34 37 36 120 2 11 2016 2016-11-12 3 6 10 30 34 36 37
729 11 17 21 26 36 45 16 156 3 11 2016 2016-11-19 11 16 17 21 26 36 45
730 4 10 14 15 18 22 39 83 4 11 2016 2016-11-26 4 10 14 15 18 22 39
731 2 7 13 25 42 45 39 134 1 12 2016 2016-12-03 2 7 13 25 39 42 45
732 2 4 5 17 27 32 43 87 2 12 2016 2016-12-10 2 4 5 17 27 32 43
733 11 24 32 33 35 40 13 175 3 12 2016 2016-12-17 11 13 24 32 33 35 40
734 6 16 37 38 41 45 18 183 4 12 2016 2016-12-24 6 16 18 37 38 41 45
735 5 10 13 27 37 41 4 133 5 12 2016 2016-12-31 4 5 10 13 27 37 41
736 2 11 17 18 21 27 6 96 2 01 2017 2017-01-07 2 6 11 17 18 21 27
737 13 15 18 24 27 41 11 138 3 01 2017 2017-01-14 11 13 15 18 24 27 41
738 23 27 28 38 42 43 36 201 4 01 2017 2017-01-21 23 27 28 36 38 42 43
739 7 22 29 33 34 35 30 160 5 01 2017 2017-01-28 7 22 29 30 33 34 35
753 2 17 19 24 37 41 3 140 1 05 2017 2017-05-06 2 3 17 19 24 37 41
754 2 8 17 24 29 31 32 111 2 05 2017 2017-05-13 2 8 17 24 29 31 32
755 13 14 26 28 30 36 37 147 3 05 2017 2017-05-20 13 14 26 28 30 36 37
756 10 14 16 18 27 28 4 113 4 05 2017 2017-05-27 4 10 14 16 18 27 28
770 1 9 12 23 39 43 34 127 1 09 2017 2017-09-02 1 9 12 23 34 39 43
771 6 10 17 18 21 29 30 101 2 09 2017 2017-09-09 6 10 17 18 21 29 30
772 5 6 11 14 21 41 32 98 3 09 2017 2017-09-16 5 6 11 14 21 32 41
773 8 12 19 21 31 35 44 126 4 09 2017 2017-09-23 8 12 19 21 31 35 44
774 12 15 18 28 34 42 9 149 5 09 2017 2017-09-30 9 12 15 18 28 34 42
783 14 15 16 17 38 45 36 145 1 12 2017 2017-12-02 14 15 16 17 36 38 45
784 3 10 23 24 31 39 22 130 2 12 2017 2017-12-09 3 10 22 23 24 31 39
785 4 6 15 25 26 33 40 109 3 12 2017 2017-12-16 4 6 15 25 26 33 40
786 12 15 16 20 24 30 38 117 4 12 2017 2017-12-23 12 15 16 20 24 30 38
787 5 6 13 16 27 28 9 95 4 12 2017 2017-12-23 5 6 9 13 16 27 28
792 2 7 19 25 29 36 16 118 1 02 2018 2018-02-03 2 7 16 19 25 29 36
793 10 15 21 35 38 43 31 162 2 02 2018 2018-02-10 10 15 21 31 35 38 43
794 6 7 18 19 30 38 13 118 3 02 2018 2018-02-17 6 7 13 18 19 30 38
795 3 10 13 26 34 38 36 124 4 02 2018 2018-02-24 3 10 13 26 34 36 38
805 3 12 13 18 31 32 42 109 1 05 2018 2018-05-05 3 12 13 18 31 32 42
806 14 20 23 31 37 38 27 163 2 05 2018 2018-05-12 14 20 23 27 31 37 38
807 6 10 18 25 34 35 33 128 3 05 2018 2018-05-19 6 10 18 25 33 34 35
808 15 21 31 32 41 43 24 183 4 05 2018 2018-05-26 15 21 24 31 32 41 43
818 14 15 25 28 29 30 3 141 1 08 2018 2018-08-04 3 14 15 25 28 29 30
819 16 25 33 38 40 45 15 197 2 08 2018 2018-08-11 15 16 25 33 38 40 45
820 10 21 22 30 35 42 6 160 3 08 2018 2018-08-18 6 10 21 22 30 35 42
821 1 12 13 24 29 44 16 123 4 08 2018 2018-08-25 1 12 13 16 24 29 44
831 3 10 16 19 31 39 9 118 1 11 2018 2018-11-03 3 9 10 16 19 31 39
832 13 14 19 26 40 43 30 155 2 11 2018 2018-11-10 13 14 19 26 30 40 43
833 12 18 30 39 41 42 19 182 3 11 2018 2018-11-17 12 18 19 30 39 41 42
834 6 8 18 35 42 43 3 152 4 11 2018 2018-11-24 3 6 8 18 35 42 43
836 1 9 11 14 26 28 19 89 2 12 2018 2018-12-08 1 9 11 14 19 26 28
837 2 25 28 30 33 45 6 163 3 12 2018 2018-12-15 2 6 25 28 30 33 45
838 9 14 17 33 36 38 20 147 4 12 2018 2018-12-22 9 14 17 20 33 36 38
839 3 9 11 12 13 19 35 67 5 12 2018 2018-12-29 3 9 11 12 13 19 35
848 1 2 16 22 38 39 34 118 1 03 2019 2019-03-02 1 2 16 22 34 38 39
849 5 13 17 29 34 39 3 137 2 03 2019 2019-03-09 3 5 13 17 29 34 39
850 16 20 24 28 36 39 5 163 3 03 2019 2019-03-16 5 16 20 24 28 36 39
851 14 18 22 26 31 44 40 155 4 03 2019 2019-03-23 14 18 22 26 31 40 44
852 11 17 28 30 33 35 9 154 5 03 2019 2019-03-30 9 11 17 28 30 33 35
861 11 17 19 21 22 25 24 115 1 06 2019 2019-06-01 11 17 19 21 22 24 25
862 10 34 38 40 42 43 32 207 2 06 2019 2019-06-08 10 32 34 38 40 42 43
863 16 21 28 35 39 43 12 182 3 06 2019 2019-06-15 12 16 21 28 35 39 43
864 3 7 10 13 25 36 32 94 4 06 2019 2019-06-22 3 7 10 13 25 32 36
865 3 15 22 32 33 45 2 150 5 06 2019 2019-06-29 2 3 15 22 32 33 45
866 9 15 29 34 37 39 12 163 1 07 2019 2019-07-06 9 12 15 29 34 37 39
867 14 17 19 22 24 40 41 136 2 07 2019 2019-07-13 14 17 19 22 24 40 41
876 5 16 21 26 34 42 24 144 3 09 2019 2019-09-14 5 16 21 24 26 34 42
877 5 17 18 22 23 43 12 128 4 09 2019 2019-09-21 5 12 17 18 22 23 43
888 3 7 12 31 34 38 32 125 2 12 2019 2019-12-07 3 7 12 31 32 34 38
889 3 13 29 38 39 42 26 164 3 12 2019 2019-12-14 3 13 26 29 38 39 42
890 1 4 14 18 29 37 6 103 4 12 2019 2019-12-21 1 4 6 14 18 29 37
891 9 13 28 31 39 41 19 161 5 12 2019 2019-12-28 9 13 19 28 31 39 41
903 2 15 16 21 22 28 45 104 4 03 2020 2020-03-21 2 15 16 21 22 28 45
904 2 6 8 26 43 45 11 130 5 03 2020 2020-03-28 2 6 8 11 26 43 45
917 1 3 23 24 27 43 34 121 4 06 2020 2020-06-27 1 3 23 24 27 34 43
928 3 4 10 20 28 44 30 109 2 09 2020 2020-09-12 3 4 10 20 28 30 44
929 7 9 12 15 19 23 4 85 3 09 2020 2020-09-19 4 7 9 12 15 19 23
930 8 21 25 38 39 44 28 175 4 09 2020 2020-09-26 8 21 25 28 38 39 44
940 3 15 20 22 24 41 11 125 1 12 2020 2020-12-05 3 11 15 20 22 24 41
941 12 14 25 27 39 40 35 157 2 12 2020 2020-12-12 12 14 25 27 35 39 40
942 10 12 18 35 42 43 39 160 3 12 2020 2020-12-19 10 12 18 35 39 42 43
943 1 8 13 36 44 45 39 147 4 12 2020 2020-12-26 1 8 13 36 39 44 45
953 7 9 22 27 37 42 34 144 1 03 2021 2021-03-06 7 9 22 27 34 37 42
954 1 9 26 28 30 41 32 135 2 03 2021 2021-03-13 1 9 26 28 30 32 41
955 4 9 23 26 29 33 8 124 3 03 2021 2021-03-20 4 8 9 23 26 29 33
956 10 11 20 21 25 41 40 128 4 03 2021 2021-03-27 10 11 20 21 25 40 41
966 1 21 25 29 34 37 36 147 1 06 2021 2021-06-05 1 21 25 29 34 36 37
967 1 6 13 37 38 40 9 135 2 06 2021 2021-06-12 1 6 9 13 37 38 40
